2010/2011
Girone unico a 7 squadre. Le prime due accedono direttamente alla finale.
๐ Girone Unico
| Squadra | G | V | N | P | DR | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +29 | 16 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | +14 | 14 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | |
| 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | 9 | |
| 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 6 | |
| 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | -11 | 4 | |
| 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | -31 | 1 |
Le prime 2 squadre accedono direttamente alla finale.